názov územia | platnosť (od - do) | MCHÚ / VCHÚ | kód a názov ÚEV | typ dokumentácie |
---|---|---|---|---|
Bacúšska jelšina | 2017 - 2046 | PR Bacúšska jelšina | SKUEV0399 Bacúšska jelšina | PS |
Badínsky prales | 2018 - 2047 | NPR Badínsky prales | SKUEV0044 Badínsky prales | PS |
Bahno | 2011 - 2020 | CHA Bahno | SKUEV0115 Bahno | PS |
Belianske lúky | 2010 - 2019 | NPR Belianske lúky | SKUEV0144 Belianske lúky | PS |
Beliansky potok | 2016 - 2045 | PP Beliansky potok | SKUEV0333 Beliansky potok | PS |
Bešiansky polder | 2017 - 2045 | CHA Bešiansky polder | SKUEV0012 Bešiansky polder | PS |
Bežnisko | 2012 - 2022 | CHA Bežnisko | SKUEV0172 Bežnisko | PS |
Bisce | 2018 - 2047 | PR Bisce | SKUEV0020 Bisce | PS |
Bočina | 2018 - 2047 | CHA Bočina | SKUEV0135 Bočina | PS |
Bokrošské slanisko | 2018 - 2046 | PR Bokrošské slanisko | SKUEV076 Bokrošské slanisko | PS |
Boky | 2018 - 2047 | NPR Boky | SKUEV0245 Boky | PS |
Boršiansky les | 2017 - 2045 | CHA Boršiansky les | SKUEV0034 Boršiansky les | PS |
Brezovská dolina | 2018 - 2047 | PP Brezovská dolina | SKUEV0368 a SKUEV2368 Brezovská dolina | PS |
Brzotínske skaly | 2018 - 2047 | NPR Brzotínske skaly | SKUEV0350 Brzotínske skaly | PS |
Bujačia lúka | 2018 - 2047 | PR Bujačia lúka | SKUEV0640 Bujačia lúka | PS |
Buková | 2014 - | PR Buková | SKUEV0268 Buková | PS |
Čachtické Karpaty | 2015 - 2045 | CHA Čachtické Karpaty | SKUEV0103 Čachtické Karpaty | PS |
Čenkov | 2017 - 2046 | CHA Čenkov | SKUEV0067 a SKUEV2067 Čenkov | PS |
Dálovský močiar | 2018 - 2027 | PR Dálovský močiar | SKUEV0365 Dálovský močiar | PS |
Demänovská slatina | 2017 - 2046 | CHA Demänovská slatina | SKUEV0061 Demänovská slatina | PS |
Devínska Kobyla | 2018 - 2047 | CHA Devínska Kobyla | SKUEV0280 Devínska Kobyla | PS |
Devínske jazero | 2018 - 2047 | PR Devínske jazero | SKUEV0313 Devínske jazero | PS |
Dobročský prales | 2018 - 2047 | NPR Dobročský prales | SKUEV0047 Dobročský prales | PS |
Dolné lazy | 2016 - 2045 | CHA Dolné lazy | SKUEV0136 Dolné lazy | PS |
Gavurky | 2013 - 2023 | CHA Gavurky | SKUEV0201 Gavurky | PS |
Habáňovo | 2017 - 2046 | PR Habáňovo | SKUEV0056 Habáňovo | PS |
Harmanecký Hlboký jarok | 2017 - 2046 | PR Harmanecký Hlboký jarok | SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok | PS |
Horný les | 2018 - 2047 | NPR Horný les | SKUEV0168 Horný les | PS |
Hradná dolina | 2018 - 2047 | CHA Hradná dolina | SKUEV0024 Hradná dolina | PS |
Hrušovská lesostep | 2018 - 2047 | NPR Hrušovská lesostep | SKUEV0352 Hrušovská lesostep | PS |
Chmúra | 2018 - 2047 | CHA Chmúra | SKUEV0289 Chmúra | PS |
Chotínske piesky | 2016 - 2046 | PR Chotínske piesky | SKUEV0100 Chotínske piesky | PS |
Jasenácke | 2011 - 2020 | PR Jasenácke | SKUEV0120 Jasenácke | PS |
Jasovské dubiny | 2018 - 2047 | NPR Jasovské dubiny | SKUEV0349 Jasovské dubiny | PS |
Jelšie | 2017 - 2046 | PR Jelšie | SKUEV0059 Jelšie | PS |
Jelšovec | 2011 - 2020 | PR Jelšovec | SKUEV0684 Jelšovec | PS |
Juhásove slance | 2017 - 2046 | CHA Juhásove slance | SKUEV0080 Juhásove slance | PS |
Jurský chlm | 2018 - 2047 | CHA Jurský chlm | SKUEV0068 Jurský chlm | PS |
Kamenínske slaniská | 2017 - 2046 | CHA Kamenínske slaniská | SKUEV0066 Kamenínske slaniská | PS |
Klapy | 2017 - 2046 | PR Klapy | SKUEV0581 Klapy | PS |
Kláštorské lúky | 2011 - 2020 | NPR Kláštorské lúky | SKUEV0382 Turiec a Blatničianka | PS |
Kobela | 2014 - | PR Kobela | SKUEV0379 Kobela | PS |
Komárňanské slanisko | 2017 - 2046 | CHA Komárňanské slanisko | SKUEV0010 Komárňanské slanisko | PS |
Kopčianske slanisko | 2017 - 2045 | NPR Kopčianske slanisko | SKUEV0004 Kopčianske slanisko | PS |
Kopec | 2017 - 2046 | CHA Kopec | SKUEV0301 Kopec | PS |
Kostolianske lúky | 2016 - 2045 | CHA Kostolianske lúky | SKUEV0132 Kostolianske lúky | PS |
Kotlina | 2011 - 2020 | CHA Kotlina | SKUEV0173 Kotlina | PS |
Krivoklátske lúky | 2016 - 2046 | PP Krivoklátske lúky | SKUEV0372 Krivoklátske lúky | PS |
Kulháň | 2018 - 2047 | CHA Kulháň | SKUEV0134 Kulháň | PS |
Lupka | 2010 - 2019 | PR Lupka | PS | |
Mackov bok | 2017 - 2047 | PR Mackov bok | SKUEV0149 Mackov bok | PS |
Malé jazerá | 2019 - 2048 | PR Malé jazerá | SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá | PS |
Marcelovské piesky | 2018 - 2046 | CHA Marcelovské piesky | SKUEV0065 Marcelovské piesky | PS |
Markušovská transgresia paleogénu | 2018 - 2047 | PP Markušovská transgresia paleogénu | SKUEV0286 Hornádske vápence | PP |
Mešterova lúka | 2011 - 2020 | CHA Mešterova lúka | SKUEV0170 Mešterova lúka | PS |
Mostová | 2017 - 2046 | CHA Mostová | SKUEV0078 Mostová | PS |
Muráň | 2018 - 2047 | PR Muráň | SKUEV0106 Muráň | PS |
Nesvadské piesky | 2017 - 2046 | CHA Nesvadské piesky | SKUEV0098 a SKUEV2098 Nesvadské piesky | PS |
Orlie skaly | 2018 - 2047 | PR Orlie skaly | SKUEV0506 Orlie skaly | PS |
Orlovské vŕšky | 2011 - 2020 | PR Orlovské vŕšky | SKUEV0169 Orlovské vŕšky | PS |
Ostrá hora | 2019 - 2048 | PP Ostrá hora | SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny (časť) | PS |
Ostrovné lúčky | 2018 - 2047 | CHA Ostrovné lúčky | SKUEV0269, SKUEV1269 a SKUEV2269 Ostrovné lúčky | PS |
Panské lúky | 2018 - 2047 | CHA Panské lúky | SKUEV0095 Panské lúky | PS |
Pavelské slanisko | 2017 - 2046 | CHA Pavelské slanisko | SKUEV0099 Pavelské slanisko | PS |
Pavúkov jarok | 2014 - | CHA Pavúkov jarok | SKUEV0369 Pavúkov jarok | PS |
Podskalský Roháč | 2011 - 2021 | NPR Podskalský Roháč | SKÚEV0256 Strážovské vrchy | PS |
Poloniny Poloniny - En |
2017 - 2026 | NP Poloniny | SKUEV0210 Stinská, SKUEV0229 Bukovské vrchy a SKUEV0234 Ulička | PS |
Ponická dúbrava | 2017 - 2046 | PR Ponická dúbrava | SKUEV0383 Ponická dúbrava | PS |
Pri Orechovom rade | 2017 - 2046 | CHA Pri Orechovom rade | SKUEV0017 Pri Orechovom rade | PS |
Príboj | 2018 - 2047 | NPR Príboj | SKUEV0062 Príboj | PS |
Raškovský luh | 2018 - 2047 | PR Raškovský luh | SKUEV0026 Raškovský luh | PS |
Rohy | 2018 - 2047 | PR Rohy | SKUEV0247 Rohy | PS |
Rudava | 2011 - 2020 | CHA Rudava | SKUEV0163 Rudava | PS |
Síky | 2018 - 2047 | CHA Síky | SKUEV0088 Síky | PS |
Slaná | 2018 - 2047 | CHA Slaná | SKUEV0398 Slaná | PS |
Slovenský raj | 2016 - 2025 | NP Slovenský raj | SKUEV0122 Slovenský raj, SKUEV0290 Horný tok Hornádu (časť), SKUEV0784 Mašianske sysľovisko, SKUEV0785 Havrania dolina | PS |
Sobotisko | 2018 - 2047 | PP Sobotisko | SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny | PS |
Spišský hradný vrch | 2018 - 2047 | NPP Spišský hradný vrch | SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny | PS |
Stretávka | 2017 - 2046 | CHA Stretávka | SKUEV0235 Stretávka | PS |
Svarkovica | 2016 - 2045 | CHA Svarkovica | SKUEV0256 Strážovské vrchy | PS |
Svrčinník | 2018 - 2047 | NPR Svrčinník | SKUEV0241 Svrčinník | PS |
Šándorky | 2018 - 2047 | CHA Šándorky | SKUEV0271 Šándorky | PS |
Široká | 2018 - 2047 | CHA Široká | SKUEV0119 Široká | PS |
Šranecké piesky | 2012 - 2022 | CHA Šranecké piesky | SKUEV0316 Šranecké piesky | PS |
Šupín | 2017 - 2046 | PR Šupín | SKUEV0246 Šupín | PS |
Šurianske slaniská | 2017 - 2046 | CHA Šurianske slaniská | SKUEV0096 Šurianske slaniská | PS |
Ťahan | 2018 - 2047 | PR Ťahan | SKUEV0363 Ťahan | PS |
Temešská skala | 2018 - 2047 | CHA Temešská skala | SKUEV0127 Temešská skala | PS |
Vanišovec | 2011 - 2020 | PR Vanišovec | SKUEV0226 Vanišovec | PS |
Veľké osturnianske jazero | 2019 - 2048 | PR Veľké osturnianske jazero | SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero | PS |
Veľký kopec | 2017 - 2045 | CHA Veľký kopec | SKUEV0029 Veľký kopec | PS |
Záhrada | 2016 - 2045 | CHA Záhrada | SKUEV0137 Záhrada | PS |
Záhradská | 2019 - 2048 | PR Záhradská | SKUEV0374 Záhradská | PS |
Zelienka | 2011 - 2020 | PR Zelienka | SKUEV0171 Zelienka | PS |
18.9. Svetový deň monitoringu vody
22.9. Vyhlásenie Chránenej krajinnej oblasti Štiavnické vrchy (1979) - Chránená krajinná oblasť Štiavnické vrchy je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Nachádza sa na strednom a západnom Slovensku, zasahuje do okresov Banská Štiavnica, Krupina, Levice, Zvolen, Žarnovica a Žiar nad Hronom. Bola vyhlásená 22. septembra 1979 na rozlohe 77 630 ha. Jej cieľom je ochrana širšieho zázemia Banskej Štiavnice.
23.9. Vyhlásenie Národného parku Muránska planina (1997)
Vyhlásenie Národného parku Poloniny (1997)
24.9. Vyhlásenie Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (1979)
svište hvízdajú? Hvizd je v skutočnosti výkrik, pretože ho svišť vydáva hlasivkami. Najčastejšie ním svište upozorňujú ostatných členov kolónie na nebezpečenstvo pred predátormi, alebo človekom. Svište však používajú tento hlasový prejav aj ako akustické označenie svojho teritória.
motýle ochutnávajú svojimi nohami? Motýle majú na chodidlách chuťové senzory, vhodnú potravu teda rozpoznajú, keď sa na ňu postavia. Nemajú ústa. Ak nájdu nektár, namiesto úst používajú sosák, dlhú trubičku, pomocou ktorej kvet vysávajú.
vydry sa držia za ruky? Vydry sa pri spánku držia za ruky aby od seba neodplávali.