názov územia | platnosť (od - do) | MCHÚ / VCHÚ | kód a názov ÚEV | typ dokumentácie |
---|---|---|---|---|
Jelšovec | 2011 - 2020 | PR Jelšovec | SKUEV0684 Jelšovec | PS |
Lupka | 2010 - 2019 | PR Lupka | PS | |
Podskalský Roháč | 2011 - 2021 | NPR Podskalský Roháč | SKÚEV0256 Strážovské vrchy | PS |
Bahno | 2011 - 2020 | CHA Bahno | SKUEV0115 Bahno | PS |
Jasenácke | 2011 - 2020 | PR Jasenácke | SKUEV0120 Jasenácke | PS |
Rudava | 2011 - 2020 | CHA Rudava | SKUEV0163 Rudava | PS |
Orlovské vŕšky | 2011 - 2020 | PR Orlovské vŕšky | SKUEV0169 Orlovské vŕšky | PS |
Mešterova lúka | 2011 - 2020 | CHA Mešterova lúka | SKUEV0170 Mešterova lúka | PS |
Zelienka | 2011 - 2020 | PR Zelienka | SKUEV0171 Zelienka | PS |
Kotlina | 2011 - 2020 | CHA Kotlina | SKUEV0173 Kotlina | PS |
Vanišovec | 2011 - 2020 | PR Vanišovec | SKUEV0226 Vanišovec | PS |
Bežnisko | 2012 - 2022 | CHA Bežnisko | SKUEV0172 Bežnisko | PS |
Šranecké piesky | 2012 - 2022 | CHA Šranecké piesky | SKUEV0316 Šranecké piesky | PS |
Kláštorské lúky | 2011 - 2020 | NPR Kláštorské lúky | SKUEV0382 Turiec a Blatničianka | PS |
Belianske lúky | 2010 - 2019 | NPR Belianske lúky | SKUEV0144 Belianske lúky | PS |
Gavurky | 2013 - 2023 | CHA Gavurky | SKUEV0201 Gavurky | PS |
Pavúkov jarok | 2014 - | CHA Pavúkov jarok | SKUEV0369 Pavúkov jarok | PS |
Kobela | 2014 - | PR Kobela | SKUEV0379 Kobela | PS |
Buková | 2014 - | PR Buková | SKUEV0268 Buková | PS |
Slovenský raj | 2016 - 2025 | NP Slovenský raj | SKUEV0122 Slovenský raj, SKUEV0290 Horný tok Hornádu (časť), SKUEV0784 Mašianske sysľovisko, SKUEV0785 Havrania dolina | PS |
Svarkovica | 2016 - 2045 | CHA Svarkovica | SKUEV0256 Strážovské vrchy | PS |
Poloniny Poloniny - En |
2017 - 2026 | NP Poloniny | SKUEV0210 Stinská, SKUEV0229 Bukovské vrchy a SKUEV0234 Ulička | PS |
Dolné lazy | 2016 - 2045 | CHA Dolné lazy | SKUEV0136 Dolné lazy | PS |
Záhrada | 2016 - 2045 | CHA Záhrada | SKUEV0137 Záhrada | PS |
Kostolianske lúky | 2016 - 2045 | CHA Kostolianske lúky | SKUEV0132 Kostolianske lúky | PS |
Kopec | 2017 - 2046 | CHA Kopec | SKUEV0301 Kopec | PS |
Mackov bok | 2017 - 2047 | PR Mackov bok | SKUEV0149 Mackov bok | PS |
Chotínske piesky | 2016 - 2046 | PR Chotínske piesky | SKUEV0100 Chotínske piesky | PS |
Demänovská slatina | 2017 - 2046 | CHA Demänovská slatina | SKUEV0061 Demänovská slatina | PS |
Jelšie | 2017 - 2046 | PR Jelšie | SKUEV0059 Jelšie | PS |
Komárňanské slanisko | 2017 - 2046 | CHA Komárňanské slanisko | SKUEV0010 Komárňanské slanisko | PS |
Šurianske slaniská | 2017 - 2046 | CHA Šurianske slaniská | SKUEV0096 Šurianske slaniská | PS |
Pavelské slanisko | 2017 - 2046 | CHA Pavelské slanisko | SKUEV0099 Pavelské slanisko | PS |
Pri Orechovom rade | 2017 - 2046 | CHA Pri Orechovom rade | SKUEV0017 Pri Orechovom rade | PS |
Bešiansky polder | 2017 - 2045 | CHA Bešiansky polder | SKUEV0012 Bešiansky polder | PS |
Boršiansky les | 2017 - 2045 | CHA Boršiansky les | SKUEV0034 Boršiansky les | PS |
Slaná | 2018 - 2047 | CHA Slaná | SKUEV0398 Slaná | PS |
Jasovské dubiny | 2018 - 2047 | NPR Jasovské dubiny | SKUEV0349 Jasovské dubiny | PS |
Hrušovská lesostep | 2018 - 2047 | NPR Hrušovská lesostep | SKUEV0352 Hrušovská lesostep | PS |
Kopčianske slanisko | 2017 - 2045 | NPR Kopčianske slanisko | SKUEV0004 Kopčianske slanisko | PS |
Juhásove slance | 2017 - 2046 | CHA Juhásove slance | SKUEV0080 Juhásove slance | PS |
Šupín | 2017 - 2046 | PR Šupín | SKUEV0246 Šupín | PS |
Harmanecký Hlboký jarok | 2017 - 2046 | PR Harmanecký Hlboký jarok | SKUEV0244 Harmanecký Hlboký jarok | PS |
Klapy | 2017 - 2046 | PR Klapy | SKUEV0581 Klapy | PS |
Veľký kopec | 2017 - 2045 | CHA Veľký kopec | SKUEV0029 Veľký kopec | PS |
Habáňovo | 2017 - 2046 | PR Habáňovo | SKUEV0056 Habáňovo | PS |
Bacúšska jelšina | 2017 - 2046 | PR Bacúšska jelšina | SKUEV0399 Bacúšska jelšina | PS |
Šándorky | 2018 - 2047 | CHA Šándorky | SKUEV0271 Šándorky | PS |
Bokrošské slanisko | 2018 - 2046 | PR Bokrošské slanisko | SKUEV076 Bokrošské slanisko | PS |
Brzotínske skaly | 2018 - 2047 | NPR Brzotínske skaly | SKUEV0350 Brzotínske skaly | PS |
Bujačia lúka | 2018 - 2047 | PR Bujačia lúka | SKUEV0640 Bujačia lúka | PS |
Dálovský močiar | 2018 - 2027 | PR Dálovský močiar | SKUEV0365 Dálovský močiar | PS |
Orlie skaly | 2018 - 2047 | PR Orlie skaly | SKUEV0506 Orlie skaly | PS |
Ponická dúbrava | 2017 - 2046 | PR Ponická dúbrava | SKUEV0383 Ponická dúbrava | PS |
Stretávka | 2017 - 2046 | CHA Stretávka | SKUEV0235 Stretávka | PS |
Ťahan | 2018 - 2047 | PR Ťahan | SKUEV0363 Ťahan | PS |
Chmúra | 2018 - 2047 | CHA Chmúra | SKUEV0289 Chmúra | PS |
Horný les | 2018 - 2047 | NPR Horný les | SKUEV0168 Horný les | PS |
Boky | 2018 - 2047 | NPR Boky | SKUEV0245 Boky | PS |
Dobročský prales | 2018 - 2047 | NPR Dobročský prales | SKUEV0047 Dobročský prales | PS |
Badínsky prales | 2018 - 2047 | NPR Badínsky prales | SKUEV0044 Badínsky prales | PS |
Beliansky potok | 2016 - 2045 | PP Beliansky potok | SKUEV0333 Beliansky potok | PS |
Svrčinník | 2018 - 2047 | NPR Svrčinník | SKUEV0241 Svrčinník | PS |
Krivoklátske lúky | 2016 - 2046 | PP Krivoklátske lúky | SKUEV0372 Krivoklátske lúky | PS |
Sobotisko | 2018 - 2047 | PP Sobotisko | SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny | PS |
Muráň | 2018 - 2047 | PR Muráň | SKUEV0106 Muráň | PS |
Spišský hradný vrch | 2018 - 2047 | NPP Spišský hradný vrch | SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny | PS |
Príboj | 2018 - 2047 | NPR Príboj | SKUEV0062 Príboj | PS |
Marcelovské piesky | 2018 - 2046 | CHA Marcelovské piesky | SKUEV0065 Marcelovské piesky | PS |
Devínske jazero | 2018 - 2047 | PR Devínske jazero | SKUEV0313 Devínske jazero | PS |
Jurský chlm | 2018 - 2047 | CHA Jurský chlm | SKUEV0068 Jurský chlm | PS |
Rohy | 2018 - 2047 | PR Rohy | SKUEV0247 Rohy | PS |
Temešská skala | 2018 - 2047 | CHA Temešská skala | SKUEV0127 Temešská skala | PS |
Široká | 2018 - 2047 | CHA Široká | SKUEV0119 Široká | PS |
Panské lúky | 2018 - 2047 | CHA Panské lúky | SKUEV0095 Panské lúky | PS |
Síky | 2018 - 2047 | CHA Síky | SKUEV0088 Síky | PS |
Čenkov | 2017 - 2046 | CHA Čenkov | SKUEV0067 a SKUEV2067 Čenkov | PS |
Mostová | 2017 - 2046 | CHA Mostová | SKUEV0078 Mostová | PS |
Nesvadské piesky | 2017 - 2046 | CHA Nesvadské piesky | SKUEV0098 a SKUEV2098 Nesvadské piesky | PS |
Čachtické Karpaty | 2015 - 2045 | CHA Čachtické Karpaty | SKUEV0103 Čachtické Karpaty | PS |
Kamenínske slaniská | 2017 - 2046 | CHA Kamenínske slaniská | SKUEV0066 Kamenínske slaniská | PS |
Devínska Kobyla | 2018 - 2047 | CHA Devínska Kobyla | SKUEV0280 Devínska Kobyla | PS |
Ostrovné lúčky | 2018 - 2047 | CHA Ostrovné lúčky | SKUEV0269, SKUEV1269 a SKUEV2269 Ostrovné lúčky | PS |
Veľké osturnianske jazero | 2019 - 2048 | PR Veľké osturnianske jazero | SKUEV0334 Veľké osturnianske jazero | PS |
Malé jazerá | 2019 - 2048 | PR Malé jazerá | SKUEV0335 Malé osturnianske jazerá | PS |
Ostrá hora | 2019 - 2048 | PP Ostrá hora | SKUEV0105 Spišskopodhradské travertíny (časť) | PS |
Brezovská dolina | 2018 - 2047 | PP Brezovská dolina | SKUEV0368 a SKUEV2368 Brezovská dolina | PS |
Hradná dolina | 2018 - 2047 | CHA Hradná dolina | SKUEV0024 Hradná dolina | PS |
Bočina | 2018 - 2047 | CHA Bočina | SKUEV0135 Bočina | PS |
Markušovská transgresia paleogénu | 2018 - 2047 | PP Markušovská transgresia paleogénu | SKUEV0286 Hornádske vápence | PP |
Raškovský luh | 2018 - 2047 | PR Raškovský luh | SKUEV0026 Raškovský luh | PS |
Kulháň | 2018 - 2047 | CHA Kulháň | SKUEV0134 Kulháň | PS |
Záhradská | 2019 - 2048 | PR Záhradská | SKUEV0374 Záhradská | PS |
Bisce | 2018 - 2047 | PR Bisce | SKUEV0020 Bisce | PS |
Markušovské steny | 2018 - 2047 | NPP Markušovské steny | SKUEV0286 Hornádske vápence | PS |
Stolica | 2024 - 2033 | CHA Stolica | SKUEV023 Stolica | PS |
Homoľa | 2024 - 2033 | PR Homoľa | SKUEV0204 Homoľa | PS |
Muránska planina | 2024 - 2033 | CHA Pramenná oblasť Rimavy, NP Muránska planina | SKUEV0225 Muránska planina | PS |
Tisovský kras | 2024 - 2033 | CHA Tisovský kras, NP Muránska planina | SKUEV0282 Tisovský kras | PS |
Podpoľana | 2024 - 2033 | SKUEV0728 Podpoľana | PS | |
Kašajka | 2024 - 2033 | SKUEV4062 Kašajka | PS | |
Lúka pod Lazom | 2024 - 2033 | SKUEV4065 Lúka pod Lazom | PS | |
Lúky pod Gindurou | 2024 - 2033 | SKUEV4069 Lúky pod Gindurou | PS | |
Lúky na Holej hore | 2024 - 2033 | SKUEV4070 Lúky na Holej hore | PS | |
Lúky pod Čierťažou | 2024 - 2033 | SKUEV4072 Lúky pod Čierťažou | PS | |
Lúky pod Dielikom | 2024 - 2033 | SKUEV4073 Lúky pod Dielikom | PS | |
Lúky pod Šajbou | 2024 - 2033 | SKUEV4076 Lúky pod Šajbou | PS | |
Pod Hradovou | 2024 - 2033 | CHA Tisovský kras | SKUEV4082 Pod Hradovou | PS |
Pod úbočou | 2024 - 2033 | SKUEV4083 Pod úbočou | PS | |
Lúky v Tepličnom | 2024 - 2033 | CHA Tisovský kras | SKUEV4104 Lúky v Tepličnom | PS |
1.1. Vznik Správy slovenských jaskýň (1970) - Ako samostatná organizácia bola Správa slovenských jaskýň založená v roku 1970 v Liptovskom Mikuláši. V roku 1981 bola zlúčená s úsekom ochrany prírody Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody v Bratislave čím vzniklo Ústredie štátnej ochrany prírody. Ako samostatná organizácia bola obnovená v roku 1990. Od roku 2008 je organizačnou zložkou Štátnej ochrany prírody SR, ktorá je príspevkovou organizáciou Ministerstva životného prostredia.
16.1. Vyhlásenie Pieninského národného parku (1967) - nariadením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 5 zo 16. januára 1967 bol vyhlásený Pieninský národný park so sídlom v Červenom Kláštore. Výmera národného parku mala 2125 ha a jeho ochranné pásmo 52 000 ha.
18.1. Vyhlásenie Národného parku Malá Fatra (1988) - Malá Fatra zažila v šesťdesiatych rokoch 20. storočia prudký nárast civilizačných vplyvov. Preto bola 3. januára 1967 vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. 1. apríla 1968 bol ako prvým vedúcim v histórii CHKO poverený Pg. Pavel Janáčik. 1. apríla 1988 bola CHKO Malá Fatra kategorizovaná ako Národný park Malá Fatra. Sídlo Správy Národného parku Malá Fatra je vo Varíne.
18.1. Vyhlásenie Národného parku Slovenský raj (1988) - Názov Slovenský raj sa prvýkrát objavil v roku 1921 v časopise Krásy Slovenska a nahradil mnohé, dovtedy používané názvy. 21. augusta 1964 bola na území Slovenského raja vyhlásená prvá chránená krajinná oblasť na Slovensku, na národný park bolo preklasifikované 18. januára 1988. Od roku 2004 sú niektoré časti parku súčasťou sústavy chránených území európskeho významu Natura 2000.
27.1. Vyhlásenie Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy (1989) - Chránená krajinná oblasť Strážovské vrchy je jedna zo 14 chránených krajinných oblastí na Slovensku. Nachádza sa na strednom Slovensku a viaže sa na dva orografické celky, Strážovské vrchy a Súľovské vrchy. Zasahuje do okresov Bytča, Ilava, Považská Bystrica, Prievidza, Púchov a Žilina. Chránená krajinná oblasť bola založená v roku 1989 a má rozlohu 30 979 ha.
svište hvízdajú? Hvizd je v skutočnosti výkrik, pretože ho svišť vydáva hlasivkami. Najčastejšie ním svište upozorňujú ostatných členov kolónie na nebezpečenstvo pred predátormi, alebo človekom. Svište však používajú tento hlasový prejav aj ako akustické označenie svojho teritória.
motýle ochutnávajú svojimi nohami? Motýle majú na chodidlách chuťové senzory, vhodnú potravu teda rozpoznajú, keď sa na ňu postavia. Nemajú ústa. Ak nájdu nektár, namiesto úst používajú sosák, dlhú trubičku, pomocou ktorej kvet vysávajú.
vydry sa držia za ruky? Vydry sa pri spánku držia za ruky aby od seba neodplávali.
až jednému z 10 druhov európskych včiel a motýľov hrozí vyhynutie.