Druh | Termín schválenia | Obdobie realizácie | PZ/PS |
---|---|---|---|
vlk dravý (Canis lupus) | 26.05.2016 | 2016 - 2025 | PS |
sokol červenonohý (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) | 11.12.2017 | 2018 - 2022 | PZ |
hlucháň hôrny (Tetrao urogallus Linnaeus, 1758) | 13.04.2018 | 2018 - 2022 | PZ |
bučiak veľký (Botaurus stellaris Linnaeus, 1758) |
23.08.2019 | 2019 - 2023 | PZ |
tetrov hoľniak (Tetrao tetrix Linnaeus, 1758) na roky 2018-2022 | 2018 - 2022 | PZ | |
žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone Esper, 1781) | 15.4.2021 | 2021 - 2025 | PZ |
jasoň červenooký (Parnassius apollo Linnaeus, 1758) | 15.2.2022 | 2022 - 2026 | PZ |
medveď hnedý (Ursus arctos) | 2016 - 2025 | PS | |
rys ostrovid (lynx lynx) | 2017 - 2026 | PS | |
sokol kobcovitý (Falco vespertinus Linnaeus, 1766) | 26.9.2023 | 2024 - 2028 | PZ |
PZ = program záchrany, PS = program starostlivosti
Druh | Termín schválenia | Obdobie realizácie | PZ/PS |
---|---|---|---|
drop fúzatý (Otis tarda) | 2000 | 2001 - 2005 | PZ |
orol kráľovský (Aquila heliaca) | 2000 | 2001 - 2005 | PZ |
korytnačka močiarna (Emys orbicularis) | 21.01.2002 | 2002 - 2006 | PZ |
vydra riečna (Lutra lutra) | 21.01.2002 | 2002 - 2006 | PZ |
kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra rupicapra tatrica) | 21.01.2002 | 2002 - 2006 | PZ |
chrapkáč poľný (Crex crex) | 21.01.2002 | 2002 - 2006 | PZ |
orol skalný (Aquila chrysaetos) | 09.12.2003 | 2004 - 2008 | PZ |
orol krikľavý (Aquila pomarina) | 09.12.2003 | 2004 - 2008 | PZ |
sokol sťahovavý (Falco peregrinus) | 09.12.2003 | 2004 - 2008 | PZ |
sokol rároh (Falco cherrug) | 09.12.2003 | 2004 - 2008 | PZ |
svišť vrchovský (Marmota marmota) | 09.12.2003 | 2004 - 2008 | PZ |
jasoň červenooký (Parnassius apollo) | 04.04.2005 | 2005 - 2009 | PZ |
blatniak tmavý (Umbra krameri) | 04.04.2005 | 2005 - 2009 | PZ |
zubor hrivnatý (Bison bonasus) | 23.04.2007 | 2007 - 2011 | PZ |
bobor vodný (Castor fiber) | 15.10.2008 | 2009 - 2013 | PZ |
norok európsky (Mustela lutreola) | 15.10.2008 | 2009 - 2013 | PZ |
motýle rodu Maculinea | 15.10.2008 | 2009 - 2013 | PZ |
žltáčik zanoväťový (Colias myrmidone) | 25.02.2016 | 2016 - 2020 | PZ |
jasoň červenooký (Parnassius apollo) | 30.3.2017 | 2017 - 2021 | PZ |
korytnačka močiarna (Emys orbicularis Linnaeus, 1758) | 17.8.2017 | 2017 - 2021 | PZ |
PZ = program záchrany, PS = program starostlivosti
1.2. Vyhlásenie biosférickej rezervácie Slovenský kras (1977) - národný park Slovenský kras bol založený 1. marca 2002 na území bývalej Chránenej krajinnej oblasti Slovenský kras. Od 1. marca 1977, kedy bol zahrnutý do programu UNESCO "Človek a biosféra" sa stal prvou slovenskou biosferickou rezerváciou.
2.2. Svetový deň mokradí (Ramsarský dohovor, 1971) - oficiálne Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam najmä ako biotopy vtáctva je medzinárodná zmluva na ochranu a trvalú udržateľnosť mokradí. Územie spĺňajúce kritériá stanovené v texte dohovoru sa nazýva Rámsarská lokalita.
2.2. Zápis lokality Domica do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (2001) - 12. ramsarská lokalita na Slovensku (v celosvetovom zozname má pridelené číslo 1051). Na príprave a spracovaní podkladov na jej vyhlásenie sa podieľalo Ministerstvo životného prostredia SR, Správa slovenských jaskýň a Štátna ochrany prírody SR.
13.2. Vyhlásenie Národného parku Slovenský kras (2002) - NP Slovenský kras je prvá slovenská biosférická rezervácia zahrnutá do programu UNESCO - Človek a biosféra. V roku 1995 boli jaskyne Slovenského krasu a Aggteleckého krasu začlenené (zapísané na zoznam) do svetového prírodného dedičstva UNESCO.
15.2. Vyhlásenie biosférickej rezervácie Tatry (1993) - BR Tatry tvorí bilaterálnu biosférickú rezerváciu spolu s poľským národným parkom (Tatrzanski Park Narodowy, ďalej len "TPN"). Rozprestiera sa na výmere 110 685 ha v štyroch okresoch (Liptovský Mikuláš, Tvrdošín, Poprad, Kežmarok) dvoch krajov (Žilinský, Prešovský).
17.2. Zápis lokalít Alúvium Rudavy, Mokrade Turca, Poiplie, Mokrade Oravskej kotliny a Rieka Orava a jej prítoky do Zoznamu mokradí medzinárodného významu (1998).
svište hvízdajú? Hvizd je v skutočnosti výkrik, pretože ho svišť vydáva hlasivkami. Najčastejšie ním svište upozorňujú ostatných členov kolónie na nebezpečenstvo pred predátormi, alebo človekom. Svište však používajú tento hlasový prejav aj ako akustické označenie svojho teritória.
motýle ochutnávajú svojimi nohami? Motýle majú na chodidlách chuťové senzory, vhodnú potravu teda rozpoznajú, keď sa na ňu postavia. Nemajú ústa. Ak nájdu nektár, namiesto úst používajú sosák, dlhú trubičku, pomocou ktorej kvet vysávajú.
vydry sa držia za ruky? Vydry sa pri spánku držia za ruky aby od seba neodplávali.
až jednému z 10 druhov európskych včiel a motýľov hrozí vyhynutie.