Vedecký návrh národného zoznamu navrhovaných chránených vtáčích území (nCHVÚ) obsahuje 45 území. Celková rozloha nCHVÚ predstavuje 1 393 580 ha, priemerná rozloha 30 968 ha a pokrytie rozlohy SR je 28,4 %. Prekryv s existujúcou sústavou chránených území v Slovenskej republike predstavuje 48,4 %.
 [ zvačšiť mapu ]
| 1. | Boheľovské rybníky |
| 2. | Bukovské vrchy |
| 3. | Cerová vrchovina a Rim. kotlina |
| 4. | Čergov |
| 5. | Dolné Považie |
| 6. | Dubnické štrkovisko |
| 7. | Dunajské luhy |
| 8. | Horná Orava |
| 9. | Chočské vrchy |
| 10. | Košická kotlina |
| 11. | Kráľová |
| 12. | Laborecká vrchovina |
| 13. | Lehnice |
| 14. | Levočské vrchy |
| 15. | Liptovská Mara |
| |
| 16. | Malá Fatra |
| 17. | Malé Karpaty |
| 18. | Medzibodrožie |
| 19. | Miloslavov |
| 20. | Morava |
| 21. | Muránska planina a Stolické vrchy |
| 22. | Nízke Tatry |
| 23. | Ostrovné lúky |
| 24. | Parížske močiare |
| 25. | Poiplie |
| 26. | Poľana |
| 27. | Pusté Úľany - Zeleneč |
| 28. | Senné |
| 29. | Slanské vrchy |
| 30. | Sĺňava |
| |
| 31. | Slovenský kras |
| 32. | Slovenský raj |
| 33. | Strážovské vrchy |
| 34. | Sysľovské polia |
| 35. | Špačince - Nižná |
| 36. | Dolné Pohronie |
| 37. | Tatry |
| 38. | Tríbeč |
| 39. | Trnavské rybníky |
| 40. | Veľká Fatra |
| 41. | Veľkoblahovské rybníky |
| 42. | Vihorlat |
| 43. | Volovské vrchy |
| 44. | Východoslovenská rovina |
| 45. | Žitavský luh |
|
Vedecký návrh chránených vtáčích území (podrobne vo formáte MS WORD)
(517 kB)
(75 kB)

Zmena kritéria K1
Na základe medzirezortného pripomienkového konania medzi MŽP SR sekcia ochrany prírody a krajiny a MP SR sekcia lesnícka bolo zmenené kritérium výberu K1. Pri výbere území boli následne brané do úvahy 3 najvýznamnejšie hniezdne lokality pravidelne hniezdiacich druhov uvedených v Prílohe I smernice o ochrane vtáctva. Uplatnením zmeneného kritéria K1 došlo k vylúčeniu 7 nCHVÚ
Zoznam území, ktoré vypadli z návrhu nCHVÚ zmenou kritéria K1 :
| 1. | Čergov | 42 495 ha | |
| 2. | Chočské vrchy | 20 435 ha | |
| 3. | Levočské vrchy | 52 914 ha | |
| 4. | Liptovská Mara | 695 ha | |
| 5. | Miloslavov | 4 858 ha | |
| 6. | Slovenský raj | 22 160 ha | |
| 7. | Špačince Nižná | 1 347 ha | |
 |
| Spolu | 144 904 ha | = 3,2% rozlohy SR |
|