AKO PRIPRAVIŤ VLASTNÉ GIS VRSTVY PRE FUNKCIU DOPĹŇANIA OSTATNÝCH LOKALITNÝCH ÚDAJOV
Vrstvy musia spĺňať nasledujúce podmienky:
- vrstva musí mať rovnaký názov ako pôvodná a musí byť umiestnená na rovnakom mieste,
- okrem samotného .shp súboru sa musí na danom mieste nachádzať aj príslušný súbor .shx a .dbf,
- vrstva musí byť v koordinačnom systéme S42 4. pásmo
- hodnota, ktorá sa zapisuje do databázy, musí byť v určitom stĺpci dbf tabuľky, ak sa nachádza inde, treba tabuľku opraviť
Parametre pre vrstvy konkrétnych lokalitných údajov
Katastrálne územie:
| názov a umiestnenie | _istb\gis\xyinshp\ku.shp |
| názov doplňujúcich súborov | ku.shx, ku.dbf |
| zapisovaná hodnota | šesťciferný oficiálny kód katastra |
| požadované poradie stĺpca s hodnotou | 1 |
Okres:
| názov a umiestnenie | _istb\gis\xyinshp\okres.shp |
| názov doplňujúcich súborov | okres.shx, okres.dbf |
| zapisovaná hodnota | trojciferný oficiálny kód okresu |
| požadované poradie stĺpca s hodnotou | 1 |
Orografický celok:
| názov a umiestnenie | _istb\gis\xyinshp\orog.shp |
| názov doplňujúcich súborov | orog.shx, orog.dbf |
| zapisovaná hodnota | unikátny číselný kód orocelku vytvorený pre ISTB. Nachádza sa v stĺpci Current_id tabuľky tblzzOrog v databáze ciselniky.mdb |
| požadované poradie stĺpca s hodnotou | 5 |
DFS štvorec:
| názov a umiestnenie | _istb\gis\shp\dfs_s4.shp |
| názov doplňujúcich súborov | dfs_s4.shx, dfs_s4.dbf |
| zapisovaná hodnota | štvorciferný kód DFS štvorca |
| požadované poradie stĺpca s hodnotou | 1 |
Kód mapového listu TM 1:25000:
| názov a umiestnenie | _istb\gis\shp\tm_25000_s4.shp |
| názov doplňujúcich súborov | tm_25000_s4.shx, tm_25000_s4.dbf |
| zapisovaná hodnota | kód mapového listu (kombinácia písmen a čísel) |
| požadované poradie stĺpca s hodnotou | 1 |
Kód mapového listu ZM 1:10000:
| názov a umiestnenie | _istb\gis\shp\zm_10000_s4.shp |
| názov doplňujúcich súborov | zm_10000_s4.shx, zm_10000_s4.dbf |
| zapisovaná hodnota | kód mapového listu (tri dvojciferné čísla oddelených pomlčkou) |
| požadované poradie stĺpca s hodnotou | 1 |
|